Subscription Records
ARCHIVE FOR JULY 2022
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | TOTAL ODD |
| 01.07.2022 | America MG – Botafogo RJ Arab Contractors – El Gouna FC Gareji Sagarejo – Spaeri | 1 1 1 | 2.20 2.40 3.00 | 3:0 2:0 2:0 | 15.84 WIN |
| 02.07.2022 | South Hobart – Devonport Londrina – CSA Everton – Colo Colo | 2 X X | 2.40 2.80 3.30 | 1:2 0:0 1:1 | 22.17 WIN |
| 03.07.2022 | Gimnasia L.P. – Defensa y Justicia St Albans – Heidelberg Utd FC Gomel – Neman | 1 X X | 2.40 3.60 3.20 | 1:0 0:0 0:0 | 27.68 WIN |
| 04.07.2022 | Villa Dalmine – Alvarado Cartagines – Alajuelense MuSa – Klubi 04 | X 1 1 | 2.80 2.50 3.30 | 1:1 1:0 3:1 | 23.10 WIN |
| 05.07.2022 | FC Ballkani (Kos) – Zalgiris (Ltu) St Josephs (Gib) – Larne (Nir) Aparecidense – ABC | X X X | 3.20 3.20 2.80 | 1:1 0:0 2:2 | 28.67 WIN |
| 06.07.2022 | Tobol (Kaz) – Ferencvaros (Hun) Dudelange (Lux) – KF Tirana (Alb) Ituano – Cruzeiro | X 1 X | 3.60 2.40 3.10 | 0:0 1:0 1:1 | 26.78 WIN |
| 07.07.2022 | Flora (Est) – SJK (Fin) Saburtalo Tbilisi (Geo) – Partizani (Alb) Bala (Wal) – Sligo Rovers (Irl) | 1 2 2 | 2.20 2.90 2.60 | 1:0 0:1 1:2 | 16.58 WIN |
| 08.07.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 09.07.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 10.07.2022 | Botswana – Angola Platense – Newells Old Boys Instituto – San Martin S.J. | 1 X 1 | 3.30 3.10 2.20 | 1:0 1:1 2:1 | 22.50 WIN |
| 11.07.2022 | Def. de Belgrano – Atl. Rafaela Fenix – Villa San Carlos Spartak Varna – Slavia Sofia | X X 2 | 3.00 2.90 2.70 | 1:1 1:1 0:1 | 23.49 WIN |
| 12.07.2022 | RFS (Lat) – HJK (Fin) Drita (Kos) – Inter Turku (Fin) Germany W – Spain W | 1 1 1 | 2.30 2.30 2.80 | 2:1 3:0 2:0 | 14.81 WIN |
| 13.07.2022 | San Lorenzo 2 – Banfield 2 El Ismaily – Smouha Enppi – El Gouna | 2 1 X | 2.50 2.60 3.20 | 0:1 1:0 2:2 | 20.80 WIN |
| 14.07.2022 | Ceara – Fortaleza Aquilas – Santa Fe Milsami (Mda) – FK Panevezys (Geo) | 1 X 1 | 2.30 3.00 3.30 | 1:0 2:2 2:0 | 22.77 WIN |
| 15.07.2022 | Kaiserslautern – Hannover Dep. Riestra – Quilmes Botev Vratsa – Botev Plovdiv | 1 X 1 | 2.40 3.10 3.50 | 2:1 1:1 3:2 | 26.04 WIN |
| 16.07.2022 | Regensburg – Darmstadt Arsenal Sarandi – Platense Lok.Sofia – CSKA Sofia | 1 X X | 3.25 3.20 3.60 | 2:0 1:1 1:1 | 37.44 WIN |
| 17.07.2022 | Hansa Rostock – Heidenheim Telfs – A. Salzburg Juventude – Goias | 2 2 X | 3.00 2.60 3.10 | 0:1 2:4 0:0 | 24.18 WIN |
| 18.07.2022 | Velez Sarsfield – River Plate Arda – Beroe Odense – Nordsjaelland | X 1 2 | 3.30 2.60 3.20 | 2:2 1:0 0:2 | 27.45 WIN |
| 19.07.2022 | Qarabag (Aze) – Zurich (Sui) KF Tirana (Alb) – Zrinjski (Bih) Hibernians (Mlt) – Levadia (Est) | 1 2 1 | 2.10 2.90 2.90 | 3:2 0:1 3:2 | 17.66 WIN |
| 20.07.2022 | Maccabi Haifa (Isr) – Olympiacos Piraeus (Gre) San Lorenzo – Union de Santa Fe Cordoba (Esp) – Granada CF (Esp) | X X 1 | 3.00 3.20 3.20 | 1:1 2:2 1:0 | 30.72 WIN |
| 21.07.2022 | Makedonija GP (Mkd) – CSKA Sofia (Bul) Piracicaba – Desportivo Parque Del Plata – Universal San Jose | X 2 2 | 3.20 3.14 2.60 | 0:0 3:4 1:3 | 26.12 WIN |
| 22.07.2022 | Nigeria W – Zambia W Argentinos Jrs 2 – Banfield 2 Mezokovesd-Zsory (Hun) – Mlada Boleslav (Cze) | 2 2 1 | 3.15 3.90 3.20 | 0:1 0:2 3:2 | 39.31 WIN |
| 23.07.2022 | NE Metrostars – Adelaide U21 Balcatta Gwelup – Croatia SC Real Santander – Fortaleza | 2 X 1 | 3.75 3.25 3.10 | 2:3 0:0 1:0 | 37.78 WIN |
| 24.07.2022 | Sarmiento Resistencia – Sportivo Las Parejas Talleres Cordoba 2 – San Lorenzo 2 Lok. Zagreb – Osijek | X 2 1 | 3.00 3.05 3:00 | 1:1 1:3 2:1 | 27.45 WIN |
| 25.07.2022 | Barcelona SC – Nueve de Octubre KFUM Oslo – Ranheim SJK Akatemia – KPV Kokkola | X 2 X | 4.00 3.25 3.25 | 2:2 1:2 1:1 | 42.25 WIN |
| 26.07.2022 | Dudelange (Lux) – Pyunik Yerevan (Arm) TNS (Wal) Vikingur – Reykjavik (Ice) S. Wanderers – San Luis | 2 X 2 | 3.20 3.75 3.25 | 1:4 0:0 1:2 | 39.00 WIN |
| 27.07.2022 | Fenerbahce (Tur) – Dyn. Kyiv (Ukr) Arsenal Sarandi – Rosario Central Teruel (Esp) – Zaragoza (Esp) | X 2 X | 3.50 3.00 3.60 | 1:1 0:3 0:0 | 37.80 WIN |
| 28.07.2022 | Viking (Nor) – Sparta Prague (Cze) Hankook (Blz) – Platense Municipal (Sal) Gabala (Aze) – MOL Fehervar (Hun) | 1 X 1 | 3.40 3.24 3.25 | 2:1 0:0 2:1 | 35.81 WIN |
| 29.07.2022 | Def. de Cambaceres – Argentino de Rosario Burghausen – Vilzing Beltinci – Rudar | 2 2 1 | 3.75 3.05 3.55 | 1:2 0:2 2:0 | 40.60 WIN |
| 30.07.2022 | Liverpool – Manchester City Leuven – Westerlo Union La – Calera Palestino | 1 1 X | 3.30 3.10 3.40 | 3:1 2:0 2:2 | 34.78 WIN |
| 31.07.2022 | Wollongong Wolves – Sutherland Sharks Ind. Rivadavia – Villa Dalmine Huracan – Gimnasia L.P. | X X 2 | 3.65 3.60 3.80 | 3:3 0:0 0:1 | 49.93 WIN |
ARCHIVE FOR JUNE 2022
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | TOTAL ODD |
| 01.06.2022 | Scotland – Ukraine Tenerife – Las Palmas Italy – Argentina | 2 1 2 | 3.10 2.45 2.30 | 1:3 1:0 0:3 | 17.46 WIN |
| 02.06.2022 | Israel – Iceland Slovenia – Sweden Girona – Eibar | X 2 2 | 3.75 2.30 4.50 | 2:2 0:2 0:1 | 38.81 WIN |
| 03.06.2022 | JaPS – SJK Akatemia Guadaloupe – Cuba Mexico – Uruguay | X 1 2 | 3.25 2.20 2.50 | 1:1 2:1 0:3 | 17.87 WIN |
| 04.06.2022 | Okayama – Kanazawa Bermuda – Haiti Albacete – Rayo Majadahonda | 1 X 1 | 2.55 4.50 2.15 | 5:1 0:0 2:1 | 24.67 WIN |
| 05.06.2022 | Wales – Ukraine Bulgaria – Georgia Biskra – ES Setif | 1 2 X | 2.40 2.80 2.70 | 1:0 2:5 1:1 | 18.14 WIN |
| 06.06.2022 | Andorra – Moldova Bergisch Gladbach – Duren Siegburger – Pesch | X X 1 | 3.00 3.80 2.00 | 0:0 3:3 3:1 | 22.80 WIN |
| 07.06.2022 | Poland U21 – Germany U21 Al Kahraba – Naft Missan Bulgaria U19 – Bosnia & Herzegovina U19 | 2 X 1 | 2.30 2.80 2.60 | 1:2 0:0 2:0 | 16.74 WIN |
| 08.06.2022 | Philippines – Yemen Hong Kong – Afghanistan Kuwait – Indonesia | X 1 X | 3.00 3.80 3.70 | 0:0 2:1 1:2 | 42.18 LOSE |
| 09.06.2022 | Kosovo – Northern Ireland North Macedonia – Georgia Malta – Estonia | 1 2 2 | 2.10 3.40 3.10 | 3:2 0:3 1:2 | 22.13 WIN |
| 10.06.2022 | Albania – Israel Moldova – Latvia Mikkelin – TPS | 2 2 X | 3.50 2.30 3.30 | 1:2 2:4 1:1 | 26.56 WIN |
| 11.06.2022 | Faroe Islands – Lithuania SJK Akatemia – KTP Veria – Lamia | 1 X 2 | 2.50 3.30 2.70 | 2:1 1:1 1:2 | 22.27 WIN |
| 12.06.2022 | Colon Santa FE – Union de Santa Fe Goias – Ceara Envigado – La Equidad | X X 2 | 3.30 3.00 2.30 | 2:2 1:1 0:3 | 22.70 WIN |
| 13.06.2022 | Azerbaijan – Belarus Shenzhen – Meizhou Hakka Martinique – Panama | 1 2 X | 2.50 2.70 4.50 | 2:0 1:2 0:0 | 30.37 WIN |
| 14.06.2022 | Poland – Belgium San Lorenzo – Arsenal Sarandi Kyrgyzstan – Tajikistan | 2 X X | 2.20 3.20 3.30 | 0:1 3:3 0;0 | 23.23 WIN |
| 15.06.2022 | Defensa y Justicia – Huracan Dire Dawa – Hawassa KTP – Gnistan | X 2 1 | 3.40 2.20 2.30 | 1:1 1:3 4:0 | 17.20 WIN |
| 16.06.2022 | Botafogo RJ – Sao Paulo FAR Rabat – Hassania Agadir Goias – Internacional | 1 1 2 | 3.30 2.50 2.30 | 1:0 2:1 1:2 | 18.97 WIN |
| 17.06.2022 | Avai – Fortaleza Shenzhen – Cangzhou Dundalk – Shamrock Rovers | 1 1 1 | 3.10 2.00 3.60 | 3:2 1:0 1:0 | 22.32 WIN |
| 18.06.2022 | Arsenal Sarandi – Talleres Cordoba Atl. Tucuman 2 – Huracan 2 Nautico – Sport Recife | X 2 X | 3.00 2.30 2.80 | 1:1 0:1 1:1 | 19.32 WIN |
| 19.06.2022 | Huracan – Atl. Tucuman Slavia Mozyr – FC Minsk Dnepr Mogilev 2 – Neman 2 | X 1 1 | 3.40 3.00 2.40 | 0:0 4:2 1:0 | 24.48 WIN |
| 20.06.2022 | Godoy Cruz – Defensa y Justicia Changchun Yatai – Henan Songshan Longmen Fram – Vestmannaeyjar | 1 X X | 2.60 3.30 3.50 | 2:1 0:0 3:3 | 30.03 WIN |
| 21.06.2022 | Beijing Guoan – Shenzhen HJS – Tampere Utd Hegelmann – Suduva | 1 1 X | 2.40 2.50 3.00 | 4:1 2:1 2:2 | 18.00 WIN |
| 22.06.2022 | Aldoisivi – Platense SJK – Haka VPS – Honka | X X 2 | 3.00 3.20 2.50 | 0:0 2:2 0:1 | 24.00 WIN |
| 23.06.2022 | Fortaleza – Ceara Egersund – Sandnes Atletico GO – Goias | 1 2 X | 2.70 2.40 3.60 | 2:0 1:2 0:0 | 23.32 WIN |
| 24.06.2022 | Central Norte – Sarmiento Resistencia South Melbourne – Green Gully France U19 – Italy U19 | 1 X 1 | 2.10 3.40 2.00 | 2:0 0:0 4:1 | 14.28 WIN |
| 25.06.2022 | Alvarado – Belgrano Vestri – Grindavik Haugesund – Viking | 2 1 1 | 2.30 2.20 3.60 | 0:1 2:1 4:2 | 18.21 WIN |
| 26.06.2022 | San Lorenzo – Tigre Ceara – Atletico GO Sagan Tosu – FC Tokyo | X X 1 | 3.20 3.30 2.30 | 1:1 1:1 5:0 | 24.28 WIN |
| 27.06.2022 | Asane – Sandnes Ranheim – KFUM Oslo Sirius – Goteborg | 1 1 2 | 2.60 2.50 2.80 | 2:1 4:1 1:2 | 18.20 WIN |
| 28.06.2022 | Guangzhou City – Dalian Pro Jonkoping – Orgryte Wanderers – Montevideo City | 2 X 1 | 2.20 3.50 2.50 | 0:3 2:2 1:0 | 19.25 WIN |
ARCHIVE FOR MAY 2022
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | TOTAL ODD |
| 01.05.2022 | Brest – Clermont Empoli – Torino Waalwijk – Groningen | 1 2 1 | 2.30 2.60 2.80 | 2:0 1:3 3:1 | 16.74 WIN |
| 02.05.2022 | Man. Utd – Brentford Getafe – Betis Lok. Sofia – Tsarsko Selo | 1 2 1 | 1.80 2.80 2.10 | 3:0 0:0 0:0 | 10.58 LOSE |
| 03.05.2022 | Kukesi – Partizani Alashkert – Urartu Ried (Am) – Bad Gleichenberg | 2 X 2 | 3.80 2.80 2.60 | 1:2 1:1 1:2 | 27.66 WIN |
| 04.05.2022 | Skenderbeu – Kastrioti Zira – Gabala Huila – Tigres | 1 2 X | 3.20 3.35 2.70 | 2:0 0:3 0:0 | 28.94 WIN |
| 05.05.2022 | Eintracht Frankfurt – West Ham Rangers – RB Leipzig Odense – Sonderjyske | 1 1 1 | 2.60 3.30 2.00 | 1:0 3:1 3:0 | 17.16 WIN |
| 06.05.2022 | Bochum – Armenia Bielefeld Hatayaspor – Trabzonspor San Lorenzo – Racing Club | 1 X X | 2.10 3.50 3.40 | 2:1 1:1 1:1 | 24.99 WIN |
| 07.05.2022 | Brentford – Southampton Burnley – Aston Villa Hertha Berlin – Mainz | 1 2 2 | 2.10 2.50 2.50 | 3:0 1:3 1:2 | 13.12 WIN |
| 08.05.2022 | Leicester – Everton Angers – Boredeaux Reims – Lens | 2 1 2 | 2.70 2.40 2.25 | 1:2 4:1 1:2 | 14.58 WIN |
| 09.05.2022 | Antalyaspor – Konyaspor Fortaleza – Sao Paulo Cobresal – Everton | 1 X X | 2.60 3.10 3.40 | 2:0 1:1 0:0 | 27.40 WIN |
| 10.05.2022 | Breda – Den Haag Valencia – Betis San. Martin T. – Instituto | 2 2 X | 3.10 2.25 3.00 | 1:2 0:3 0:0 | 20.92 WIN |
| 11.05.2022 | Osasuna – Getafe Chrudim – Brno Jihlava – Pribram | X 1 1 | 2.80 3.30 2.10 | 1:1 3:2 2:1 | 19.40 WIN |
| 12.05.2022 | Tottenham – Arsenal MC Alger U21 – USM Alger U21 Odense – Viborg | 1 1 X | 2.50 2.50 3.50 | 3:0 1:0 1:1 | 21.87 WIN |
| 13.05.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 14.05.2022 | Metz – Angers Bayern Leverkusen – Freiburg Empoli – Salernitana | 1 1 X | 2.40 2.20 3.60 | 1:0 2:1 1:1 | 19.00 WIN |
| 15.05.2022 | Everton – Brentford Nurnberg – Schalke Bologna – Sassuolo | 2 2 2 | 4.20 2.00 2.70 | 2:3 1:2 1:3 | 22.68 WIN |
| 16.05.2022 | Rizespor – Sivasspor Botev Vratsa – Tsarsko Selo Silkeborg – Midthylland | 2 X 2 | 2.20 3.10 2.80 | 1:2 0:0 1:4 | 19.09 WIN |
| 17.05.2022 | Paris FC – Sochaux Deportivo Maipu – Tristan Suarez Haka – SJK | 2 X X | 2.80 3.10 3.00 | 1:2 1:1 1:1 | 26.04 WIN |
| 18.05.2022 | Adelaide United – Melbourne City Slovacko – Sparta Prague Hvidore IF – Fredericia | X 1 1 | 3.60 2.50 2.30 | 0:0 3:1 3:1 | 20.70 WIN |
| 19.05.2022 | Hertha Berlin – Hamburger SV CSKA Sofia – Botev Plovdiv VPS – Inter Turku | 2 X 2 | 2.90 3.30 2.20 | 0:1 0:0 1:2 | 21.05 WIN |
| 20.05.2022 | Auxerre – Sochaux Torino – AS Roma Antalyaspor – Galatasaray | X 2 X | 3.10 2.10 3.50 | 0:0 0:3 1:1 | 22.78 WIN |
| 21.05.2022 | Marseille – Strasbourg Valencia – Celta Vigo Sivasspor – Kayserispor | 1 1 1 | 2.20 2.60 2.30 | 4:0 2:0 2:1 | 13.15 WIN |
| 22.05.2022 | Brentford – Leeds Burnley – Newcastle Real Sociedad – Atl. Madrid | 2 2 2 | 2.80 2.90 2.80 | 1:2 1:2 1:2 | 22.73 WIN |
| 23.05.2022 | Hvidore IF – Helsingor Aucas – Barcelona SC Grorud – Bryne | 1 1 X | 3.30 2.50 3.60 | 2:0 2:1 2:2 | 29.70 WIN |
| 24.05.2022 | Jonkopings – Skovde AIK Montevideo City – Plaza Colonia Ostersunds – Orgryte | 2 X X | 3.40 3.50 3.40 | 0:1 1:1 0:0 | 40.46 WIN |
| 25.05.2022 | Platense – Belgrano Van – Noravank Noah – Urartu | X 1 X | 3.00 2.40 3.00 | 1:1 2:1 1:1 | 21.60 WIN |
| 26.05.2022 | Auxerre – St Etienne Skenderbeu – Teuta Tirol – Rapid Vienna | X X 2 | 3.25 2.80 2.25 | 1:1 0:0 1:2 | 20.47 WIN |
| 27.05.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 28.05.2022 | Tristan Suarez – Def. de Belgrano Melbourne City – Western United | 2 2 | 2.70 4.50 | 0:2 0:2 | 12.15 WIN |
| 29.05.2022 | Estudiantes Rio Cuarto – All Boys CA Mitre – Atl. Rafaela Fortaleza – Juventude | X X X | 3.00 3.10 3.60 | 1:1 2:2 1:1 | 33.48 WIN |
| 30.05.2022 | KTP – Ekenas Grorud – Stjordals Blink Uysiktens – Skovde AIK | X 2 X | 3.25 3.10 3.80 | 1:1 1:2 1:1 | 38.28 WIN |
| 31.05.2022 | No Matches | / | / | / | / |
ARCHIVE FOR APRIL 2022
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | TOTAL ODD |
| 01.04.2022 | Union Berlin – FC Koln Ingolstadt – Aue SG Dynamo Dresden – Schalke | 1 1 2 | 2.30 2.40 2.00 | 1:0 3:2 1:2 | 11.04 WIN |
| 02.04.2022 | Hansa Rostock – St. Pauli Spezia – Venezia Salernitana – Torino | 1 1 2 | 2.75 2.10 2.20 | 1:0 1:0 0:1 | 12.70 WIN |
| 03.04.2022 | Clermont – Nantes St Etienne – Marseille Augsburg – Wolfsburg | 2 2 1 | 2.75 2.30 2.45 | 2:3 2:4 3:0 | 15.49 WIN |
| 04.04.2022 | Hatayspor – Adana Demirspor Lok. Sofia – Tsarsko Selo Jong Utrecht – Breda | X 1 1 | 3.25 2.00 2.30 | 0:0 2:1 1:0 | 14.95 WIN |
| 05.04.2022 | CA Mitre – Insituto Grecia – Zeledon Millwall – Swansea | X 1 2 | 2.70 2.00 3.60 | 1:1 2:0 0:1 | 19.44 WIN |
| 06.04.2022 | West Brom – Bournemouth Augsburg – Mainz Zizkov – Vlasim | 1 1 2 | 2.80 3.20 2.40 | 2:0 2:1 1:2 | 21.50 WIN |
| 07.04.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 08.04.2022 | Lorient – St Etienne Regensburg – Ingolstadt Mas Taborsko – Opava | 1 X X | 2.10 3.60 2.90 | 6:2 1:1 2:2 | 21.92 WIN |
| 09.04.2022 | Watford – Leeds Aston Villa – Tottenham St. Pauli – Werder Bremen | 2 2 X | 2.55 2.20 3.60 | 0:3 0:4 1:1 | 20.19 WIN |
| 10.04.2022 | Leicester – Crystal Palace Norwich – Burnley Brest – Nantes | 1 1 X | 2.40 3.00 3.25 | 2:1 2:0 1:1 | 23.40 WIN |
| 11.04.2022 | Dinamo Tirana – Kastrioti Vejle – Viborg Huddersfield – Luton | 2 X 1 | 3.20 3.40 2.10 | 0:1 2:2 2:0 | 22.84 WIN |
| 12.04.2022 | Chorley – York Kjelsas 2 – Stabaek 2 FC Hermannstadt – U. Cluj | X X X | 3.40 3.40 2.90 | 2:2 2:2 0:0 | 33.52 WIN |
| 13.04.2022 | Laci – Teuta Biskra – Oran Trinec – Varnsdorf | X X X | 3.80 2.90 3.40 | 1:1 2:2 1:1 | 37.46 WIN |
| 14.04.2022 | Atalanta – RB Leipzig Grodig – USK Anif Silkeborg – FC Copenhagen | 2 2 1 | 2.80 2.20 3.00 | 0:2 1:2 3:1 | 18.48 WIN |
| 15.04.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 16.04.2022 | Watford – Brentford Hannover – Dusseldorf Cagliari – Sassuolo | 2 2 1 | 2.50 2.30 2.50 | 1:2 0:0 1:0 | 14.37 LOSE |
| 17.04.2022 | Bayern Leverkusen – RB Leipzig Darmstadt – Schalke Kasimpasa – Adana Demirspor | 2 2 1 | 2.80 3.00 2.60 | 0:1 2:5 4:0 | 21.84 WIN |
| 18.04.2022 | Boca Juniors – Lanus Liefering – Lafnitz Horn – Austria Vienna II | X X 2 | 3.50 3.40 2.40 | 1:1 1:1 0:1 | 28.56 WIN |
| 19.04.2022 | Mallorca – Alaves Noah – Ararat Yerevan Randers FC – Silkeborg | 1 X 2 | 2.20 2.80 2.90 | 2:1 0:0 1:2 | 17.86 WIN |
| 20.04.2022 | Newcastle – Crystal Palace Strasbourg – Rennes Noravank – Urartu | 1 1 1 | 2.40 2.50 3.50 | 1:0 2:1 3:2 | 21.00 WIN |
| 21.04.2022 | Levante – Sevilla Cadiz CF – Ath Bilbao Goias – Bragantino | 2 2 2 | 2.10 2.20 2.25 | 2:3 2:3 1:2 | 10.39 WIN |
| 22.04.2022 | Wolfsburg – Mainz Karlsruher SC – Ingolstadt Arda – CSKA 1948 Sofia | 1 X 2 | 2.50 3.80 2.60 | 5:0 2:2 3:6 | 24.70 WIN |
| 23.04.2022 | Arsenal – Man. Utd Norwich – Newcastle Schalke – Werder Bremen | 1 2 2 | 2.00 2.20 2.50 | 3:1 0:3 1:4 | 11.00 WIN |
| 24.04.2022 | Metz – Brest Nantes – Bordeaux Bochum – Augsburg | 2 1 2 | 2.70 2.20 3.40 | 0:1 5:3 0:2 | 20.19 WIN |
| 25.04.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 26.04.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 27.04.2022 | Wolfsberger AC – Austria Vienna Pribram – Chrudim Usti nad Labem – Dukla Prague | X X X | 3.40 3.20 3.25 | 1:1 0:0 1:1 | 35.36 WIN |
ARCHIVE FOR MARCH 2022
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | TOTAL ODD |
| 01.03.2022 | Burnley – Leicester Paradou – Oran Noah – Alashkert | 2 X 2 | 2.20 2.95 2.80 | 0:2 0:0 0:1 | 18.17 WIN |
| 02.03.2022 | Mallorca – Real Sociedad Fiorentina – Juventus Teuta – KF Tirana | 2 2 2 | 2.30 2.60 2.30 | 0:2 0:1 0:2 | 13.75 WIN |
| 03.03.2022 | Ferroviaria – Vasco Barnechea – San Luis Al Masry – Enppi | 2 1 X | 2.50 2.50 2.80 | 0:1 3:1 2:2 | 17.50 WIN |
| 04.03.2022 | FC Juniors – Grazer AK Kapfenberg – SK Rapid Vienna (Am) St. Truiden – KV Mechelen | 2 2 X | 2.10 2.55 3.30 | 0:4 1:2 1:1 | 17.67 WIN |
| 05.03.2022 | Aston Villa – Southampton Newcastle – Brighton Wolfsburg – Union Berlin | 1 1 1 | 2.10 2.80 2.20 | 4:0 2:1 1:0 | 12.93 WIN |
| 06.03.2022 | Nantes – Montpellier Sittard – Zwolle Betis – Atl. Madrid | 1 2 2 | 2.10 2.70 2.50 | 2:0 0:1 1:3 | 14:17 WIN |
| 07.03.2022 | Egnatia – Teuta Kastrioti – Laci Magra – Constantine | 2 X X | 2.40 3.10 2.80 | 0:1 1:1 1:1 | 20.83 WIN |
| 08.03.2022 | Skenderbeu – Dinamo Tirana Ceramica Cleopatra – Smouha Sheffield Utd – Middlesbrough | 2 X 1 | 2.50 2.80 2.10 | 0:1 1:1 4:1 | 14.70 WIN |
| 09.03.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 10.03.2022 | Southampton – Newcastle Braga – Monaco PAOK – Gent | 2 1 1 | 2.50 2.50 2.30 | 1:2 2:0 1:0 | 14.37 WIN |
| 11.03.2022 | Biskra – USM Alger Van – BKMA Sibenik – Lok. Zagreb | X X 2 | 3.00 3.60 2.10 | 0:0 1:1 1:4 | 22.68 WIN |
| 12.03.2022 | Brentford – Burnley Troyes – Nantes Spezia – Cagliari | 1 1 1 | 2.10 2.90 2.70 | 2:0 1:0 2:0 | 16.44 WIN |
| 13.03.2022 | Strasbourg – Monaco Udinese – AS Roma Alanyaspor – Fenerbahce | 1 X 2 | 2.70 3.40 2.50 | 1:0 1:1 2:5 | 22.95 WIN |
| 14.03.2022 | Galatasaray – Besiktas Estudiantes – Boca Juniors Odense – Aalborg | 1 2 2 | 2.20 2.40 2.80 | 2:1 0:1 2:3 | 14.78 WIN |
| 15.03.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 16.03.2022 | Brighton – Tottenham Van – Pyunik Yerevan Enppi – Ceramica Cleopatra | 2 X X | 2.50 3.45 2.80 | 0:2 1:1 0:0 | 24.15 WIN |
| 17.03.2022 | Bayer Leverkusen – Atalanta Pharco – National Bank Egypt FC Copenhagen – PSV | 2 X 2 | 3.00 2.75 2.25 | 0:1 2:2 0:4 | 18.56 WIN |
| 18.03.2022 | Heerenveen – Heracles Fugen – Tirol (Am) Mouscron – Deinze | 1 2 2 | 2.20 2.80 2.40 | 2:0 1:2 1:2 | 14.78 WIN |
| 19.03.2022 | Aston Villa – Arsenal Nantes – Lille Stuttgart – Augsburg | 2 2 1 | 2.20 2.70 2.15 | 0:1 0:1 3:2 | 12.77 WIN |
| 20.03.2022 | Bordeaux – Montpellier Skenderbeu – Kukesi Floridsdorfer – AC Liefering | 2 X 1 | 2.80 3.10 2.20 | 0:2 1:1 2:1 | 19.09 WIN |
| 21.03.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 22.03.2022 | U. Espanola – Nublense Oldham – Sutton Maidenhead – Southend | 1 2 1 | 2.60 2.40 2.90 | 1:0 1:3 2:1 | 18.09 WIN |
| 23.03.2022 | Avellino – Catania Trapani – S. Agata EVV – Westlandia | 2 X 1 | 4.00 3.20 2.30 | 0:1 1:1 2:0 | 29.44 WIN |
| 24.03.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 25.03.2022 | D.R. Congo – Morocco Ghana – Nigeria SV Worgl – Schwaz | X X 2 | 3.00 3.00 2.40 | 1:1 0:0 0:1 | 21.60 WIN |
| 26.03.2022 | Doncaster – Charlton Colchester – Tranmere Port Vale – Sutton | 2 1 1 | 2.10 2.60 2.10 | 0:1 1:0 2:0 | 11.46 WIN |
| 27.03.2022 | Sacachispas – CA Mitre Admira (Am) – Bruck Leitha Resende – Nova Iguacu | X X X | 2.70 3.60 2.90 | 1:1 1:1 1:1 | 28.18 WIN |
| 28.03.2022 | Paradou – MC Alger Biskra – Kabylie Limache – Recoleta | X 2 1 | 2.80 2.70 2.80 | 1:1 0:1 2:1 | 21.16 WIN |
| 29.03.2022 | Saudi Arabia – Australia Hartlepool – Mansfield Oldham – Leyton Orient | 1 X 1 | 2.50 3.20 3.50 | 1:0 2:2 2:0 | 28.00 WIN |
| 30.03.2022 | Teuta – Laci Zbuzany – Zivanice Watford U23 – Wigan U23 | 2 1 1 | 2.30 2.40 2.30 | 1:2 2:1 2:0 | 12.69 WIN |
ARCHIVE FOR FEBRUARY 2022
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | TOTAL ODD |
| 01.02.2022 | Lyon – Marseille Lebanon – Iraq Neftci Baku – Sabah Baku | 1 X X | 2.10 2.90 3.50 | 2:1 1:1 1:1 | 21.31 WIN |
| 02.02.2022 | Sumqayit – Gabala Gent – Club Brugge KV Amazonas – Manaus | 2 2 X | 2.40 2.50 3.80 | 0:1 0:1 1:1 | 22.80 WIN |
| 03.02.2022 | Cameroon – Egypt Paradou – Constantine Nacional-AM – Manauara | X X 1 | 2.80 2.70 2.25 | 0:0 1:1 2:0 | 17.01 WIN |
| 04.02.2022 | No Matches | / | / | / | / |
| 05.02.2022 | St Etienne – Montpellier Monaco – Lyon FC Koln – Freiburg | 1 1 1 | 2.50 2.20 2.30 | 3:1 2:0 1:0 | 12.65 WIN |
| 06.02.2022 | Barcelona – Atl. Madrid AEL Limassol – APOEL Midtjylland – Breidablik | 1 2 X | 2.40 2.30 3.80 | 4:2 2:3 3:3 | 20.97 WIN |
| 07.02.2022 | Paris FC – AC Ajaccio Salernitana – Spezia Moreirense – Belenenses | 1 X 1 | 2.70 3.30 2.05 | 2:0 2:2 4:1 | 18.26 WIN |
| 08.02.2022 | Newcastle – Everton Sabail – Sumqayit Curico Unido – Huachipato | 1 X 1 | 2.50 2.70 2.25 | 3:1 1:1 4:0 | 15.18 WIN |
| 09.02.2022 | Aston Villa – Leeds Leuven – Genk | X X | 3.75 3.60 | 3:3 2:1 | 13.50 LOSE |
